Соответствующий документ опубликованна Национальном правовом интернет-портале.
Напомним, что не так давно педагоги, последовав примеру протестов врачей, написали письмо в Совмин с просьбой обратить внимание на проблемы с зарплатами и социальными гарантиями в отрасли.
Решение Мингорсовета увеличит итоговую сумму в расчетных листках работников образования ненамного – всего на 50-150 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.
Так, например, родителям-воспитателям и приемным родителям вместо прежних 240 тысяч сейчас будут доплачивать по 390.
Надбавка за классное руководство в школах или кураторство групп в университетах увеличена с 80 до 130 тысяч рублей.
На 62,5% вырастут дополнительные стимулирующие выплаты и другим работникам системы образования.
Перечень работников учреждений образования, организаций физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета города Минска, которым устанавливаются ежемесячные доплаты к тарифным ставкам | |
Должность | Размер доплаты, руб. |
Учителя всех специальностей, в том числе учителя-дефектологи | 390 000 |
Преподаватели | 390 000 |
Воспитатели, воспитатели дошкольного образования, воспитатели-методисты | 390 000 |
Помощники воспитателей | 195 000 |
Педагоги-организаторы | 390 000 |
Педагоги социальные | 390 000 |
Методисты | 390 000 |
Руководители физического воспитания и инструкторы по физкультуре | 390 000 |
Музыкальные руководители, концертмейстеры, аккомпаниаторы | 390 000 |
Педагоги дополнительного образования | 390 000 |
Культорганизаторы | 390 000 |
Педагоги-психологи | 390 000 |
Руководители (директоры, начальники, заведующие) и их заместители | 390 000 |
Старшие мастера, мастера производственного обучения | 390 000 |
Заведующие пунктами педагогической помощи, учебно-методическими отделами и производственными мастерскими (кроме ПТУ) | 390 000 |
Руководители практики | 390 000 |
Ректоры и проректоры | 390 000 |
Деканы, заместители деканов | 390 000 |
Заведующие кафедрами | 390 000 |
Начальники отделов и их заместители | 390 000 |
Специалисты из числа профессорско-преподавательского состава | 390 000 |
Врачи всех специальностей | 260 000 |
Инструкторы-методисты физической реабилитации | 260 000 |
Средний медицинский персонал | 260 000 |
Младший медицинский персонал | 130 000 |
Заведующие библиотеками, библиотекари | 195 000 |
Главные тренеры по спорту | 390 000 |
Главные тренеры-преподаватели по спорту | 390 000 |
Старшие инструкторы-методисты | 390 000 |
Фото с сайта er.ru
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!